- 사업실적
- 인허가컨설팅분야 (통합허가 / 화학물질관리법 분야)
- 공정안전보고서(PSM)
인허가컨설팅분야
(통합허가 / 화학물질관리법 분야)
공정안전보고서(PSM)
공정안전보고서(PSM)란?
- 중대산업사고 발생 위험이 큰 유해 위험 설비를 보유한 사업장에 대하여 산업안전보건법 제44조에 의거 공정안전자료, 공정위험성평가, 안전운전계획 및 비상조치계획 수립 등에 관해 보고서를 작성하여 심사 및 확인을 통해 중대 산업사고를 예방
제출대상
– 공정안전보고서 제출 대상 업종 (산업안전보건법 제44조에 의거)
- 원유 정제처리업 (19210)
- 기타 석유정제물 재처리업 (19229)
- 석유화학계 기초화학물질 제조업 (20111)
- 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 (20202)
- 질소화합물, 질소·인산 및 칼리질 화학비료 제조업 (20311)
- 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 (20312)
- 화학 살균·살충제 및 농업용 약제 제조업 (20321)
- 화약 및 불꽃제품 제조업 (20494)
제출대상물질(51종)
– 공정안전보고서 제출 대상 물질 51종
SCROLL →
No. | 유해 · 위험물질 | CAS 번호 | 규정량(kg) |
---|---|---|---|
1 | 인화성 가스 | – | 제조ㆍ취급 : 5,000(저장: 200,000) |
2 | 인화성 액체 | – | 제조ㆍ취급 : 5,000(저장: 200,000) |
3 | 메틸 이소시아네이트 | 624-83-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 1,000 |
4 | 포스겐 | 75-44-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 500 |
5 | 아크릴로니트릴 | 107-13-1 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
6 | 암모니아 | 7664-41-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
7 | 염소 | 7782-50-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 1,500 |
8 | 이산화황 | 7446-09-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
9 | 삼산화황 | 7446-11-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
10 | 이황화탄소 | 75-15-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
11 | 시안화수소 | 74-90-8 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 5,00 |
12 | 불화수소(무수불산) | 7664-39-3 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 1,000 |
13 | 염화수소(무수염산) | 7647-01-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
14 | 황화수소 | 7783-06-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 1,000 |
15 | 질산암모늄 | 6484-52-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 500,000 |
16 | 니트로글리세린 | 55-63-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
17 | 트리니트로톨루엔 | 118-96-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 50,000 |
18 | 수소 | 1333-74-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 5,000 |
19 | 산화에틸렌 | 75-21-8 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 5,000 |
20 | 포스핀 | 7803-51-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 500 |
21 | 실란(Silane) | 7803-62-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 1,000 |
22 | 질산(중량 94.5% 이상) | 7697-37-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 50,000 |
23 | 발연황산(삼산화황 중량 65% 이상 80% 미만) | 8014-95-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 20,000 |
24 | 과산화수소(중량 52% 이상) | 7722-84-1 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
25 | 톨루엔 디이소시아네이트 | 91-08-7, 584-84-9, 2671-62-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 2,000 |
26 | 클로로술폰산 | 7790-74-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
27 | 브롬화수소 | 10035-10-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
28 | 삼염화인 | 7719-12-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
29 | 염화 벤질 | 100-44-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 2,000 |
30 | 이산화염소 | 10049-04-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 500 |
31 | 염화 티오닐 | 7719-09-7 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
32 | 브롬 | 7726-95-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 1,000 |
33 | 일산화질소 | 10102-43-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
34 | 붕소 트리염화물 | 10294-34-5 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
35 | 메틸에틸케톤과산화물 | 1338-23-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
36 | 삼불화 붕소 | 7637-07-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 1,000 |
37 | 니트로아닐린 | 88-74-7, 99-09-2, 100-01-6, 29757-24-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 2,500 |
38 | 염소 트리플루오르화물 | 7790-91-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 1,000 |
39 | 불소 | 7782-41-4 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 500 |
40 | 시아누르 플루오르화물 | 675-14-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 2,000 |
41 | 질소 트리플루오르화물 | 7783-54-2 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 20,000 |
42 | 니트로 셀롤로오스(질소 함유량 12.6% 이상) | 9004-70-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 100,000 |
43 | 과산화벤조일 | 94-36-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 3,500 |
44 | 과염소산 암모늄 | 7790-98-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 3,500 |
45 | 디클로로실란 | 7409-96-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 1,000 |
46 | 이황화탄소디에틸 알루미늄 염화물 | 96-10-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
47 | 디이소프로필 퍼옥시디카보네이트 | 105-64-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 3,500 |
48 | 불산(중량 10% 이상) | 7664-39-3 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 10,000 |
49 | 염산(중량 20% 이상) | 7647-01-0 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 20,000 |
50 | 황산(중량 20% 이상) | 7664-93-9 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 20,000 |
51 | 암모니아수(중량 20% 이상) | 1336-21-6 | 제조ㆍ취급ㆍ저장 : 50,000 |
더보기
공정안전보고서 심사
1. 공정안전보고서 심사
(1) 신청일 기준으로 30일 이내로 심사일정 통보 (공단→사업주)
(2) 각 분야(기계, 전기, 공정, 안전 등) 담당자 참여
2. 공정안전보고서 보완
(1) 심사 후 7일 이내로 보완 요청서 발송 (공단→사업주)
(2) 30일 이내로 보완된 보고서 제출 (한 달 연장 가능)
3. 공정안전보고서 심사 결과
(1) 심사 결과 통지서 발송 (공단→사업주)
(2) 적정 및 조건부 적정을 받으면 확인요청 진행
공정안전보고서 확인
1. 신규시설 설치 중 확인검사
(1) 설비 70~80% 설치 완료 시점에 확인 요청 신청
(2) 확인 요청일 2주 전까지 확인요청서 제출
2. 신규시설 시운 전 확인검사
(1) 설비 설치 완료 후 시운 전 시점에 확인 요청 신청
(2) 확인 요청일 2주 전까지 확인요청서 제출
3. 기존시설 확인검사
(1) 공정안전보고서 심사 완료일 기준으로 3개월 이내에 확인 요청 신청
(2) 확인 요청일 2주 전까지 확인요청서 제출